단지 주요 정보
경기도 성남시 수정구 산성동 1336번지 일대에 위치한 산성역 헤리스톤 아파트의 입주자 모집 공고가 발표되었습니다. 본 공고는 2024년 6월 21일자로 성남시청 재개발과에 의해 승인되었으며, 주요 공급 정보와 일정은 다음과 같습니다.
주요 공급 정보
항목 | 내용 |
---|---|
주택 유형 | 민영주택 |
규제 지역 여부 | 비규제지역 |
재당첨 제한 | 없음 |
전매 제한 | 1년 (과밀억제권역) |
거주의무기간 | 없음 |
분양가 상한제 | 미적용 |
택지 유형 | 민간택지 |
입주자 모집 일정
항목 | 일정 |
---|---|
입주자 모집 공고일 | 2024.06.21.(금) |
특별공급 접수일 | 2024.07.01.(월) |
일반공급 1순위 접수일 | 2024.07.02.(화) |
일반공급 2순위 접수일 | 2024.07.03.(수) |
당첨자 발표일 | 2024.07.09.(화) |
서류 접수 | 2024.07.10.(수) ~ 2024.07.15.(월) |
계약 체결 | 2024.07.22.(월) ~ 2024.07.26.(금) |
주택 공급 규모 및 배정 정보
산성역 헤리스톤 단지는 아파트 지하 6층, 지상 29층 규모로 총 45개 동, 4개 블록에 걸쳐 총 3,487세대를 공급합니다. 이 중 조합원 물량은 1,842세대(보류지 14세대 포함), 임대는 421세대이며, 일반분양은 1,224세대입니다. 특별공급은 604세대로, 아래와 같은 배정이 이루어집니다.
구분 | 세대수 |
---|---|
기관 추천 | 120세대 |
다자녀 가구 | 122세대 |
신혼부부 | 217세대 |
노부모 부양 | 37세대 |
생애 최초 | 108세대 |
입주 시기 및 계약 절차
입주 예정 시기는 2027년 12월로 예정되어 있으며, 정확한 입주일자는 추후 통보될 예정입니다. 당첨자는 서류 접수와 계약 체결을 거쳐 최종 입주자로 선정됩니다. 계약 체결 기간은 2024년 7월 22일부터 7월 26일까지입니다.
주택형별 공급 세부 사항
각 주택형별로 공급 면적 및 세대 수는 다음과 같습니다. 상세 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
모델 | 주택형 | 블록 | 주거 전용면적 (㎡) | 총 공급 세대수 | 특별공급 세대수 | 일반공급 세대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024000265 | 46A | 2블록 | 46.7400 | 181 | 18 | 33 |
2024000265 | 46B | 2블록 | 46.8100 | 63 | 6 | 11 |
2024000265 | 59A | 2블록 | 59.8300 | 592 | 59 | 107 |
2024000265 | 59B | 2블록 | 59.8500 | 184 | 18 | 33 |
2024000265 | 59C | 2블록 | 59.8700 | 72 | 7 | 14 |
2024000265 | 74A | 2블록 | 74.5900 | 126 | 12 | 23 |
2024000265 | 74B | 2블록 | 74.7800 | 16 | 1 | 3 |
2024000265 | 74C | 2블록 | 74.8600 | 40 | 4 | 8 |
2024000265 | 84A | 2블록 | 84.3000 | 181 | 18 | 33 |
2024000265 | 84B | 2블록 | 84.3100 | 16 | 1 | 3 |
2024000265 | 84C | 2블록 | 84.4400 | 48 | 4 | 8 |
2024000265 | 84D | 2블록 | 84.5200 | 24 | 2 | 4 |
상세한 모집 공고 및 기타 사항은 성남시청 또는 산성역 헤리스톤 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.